Наименование | Показатели |
Величина рабочего давления, МПа | 0,9 |
Длина трубы, мм | 5000 (-50) |
Внутренний диаметр, мм* | 377 |
Наружный диаметр обточенных концов, мм | 426 (-3,0) |
Толщина стенки обточенного конца, мм** | 25,0 (+3,0) (-4,0) |
Вес, кг | 409 |
Минимальная нагрузка при испытании на раздавливание, кгс | 2080 |
Минимальная нагрузка при испытании на изгиб, Н | - |
Предел прочности при разрыве, кгс/см3 | 28 |
Примечание:
Контакты
Продукция