Наименование | Показатели |
Величина рабочего давления, МПа | 0,9 |
Длина трубы, мм | 5000 (-50) |
Внутренний диаметр, мм* | 286 |
Наружный диаметр обточенных концов, мм | 323,5 (-2,5) |
Толщина стенки обточенного конца, мм** | 19,0 (+2,0) (-3,0) |
Вес, кг | 238 |
Минимальная нагрузка при испытании на раздавливание, кгс | 1710 |
Минимальная нагрузка при испытании на изгиб, Н | - |
Предел прочности при разрыве, кгс/см3 | 28 |
Примечание:
Контакты
Продукция