| Наименование | Показатели |
| Величина рабочего давления, МПа | 0,9 |
| Длина трубы, мм | 5000 (-50) |
| Внутренний диаметр, мм* | 196 |
| Наружный диаметр обточенных концов, мм | 223 (-2,0) |
| Толщина стенки обточенного конца, мм** | 13,5 (+1,5) (-2,5) |
| Вес, кг | 122 |
| Минимальная нагрузка при испытании на раздавливание, кгс | 1490 |
| Минимальная нагрузка при испытании на изгиб, Н | - |
| Предел прочности при разрыве, кгс/см3 | 33 |
Примечание:
Контакты
Продукция