| Наименование | Показатели |
| Величина рабочего давления, МПа | 0,9 |
| Длина трубы, мм | 3950 (-50) |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 118(+-2) |
| Толщина стенки, мм | 11(+1,5) (-2,0) |
| Толщина обточенного конца, мм | 9 (-+1,5) |
| Вес, кг | 36 |
| Минимальная нагрузка при испытании на изгиб, Н | 675 |
| Предел прочности при разрыве, кгс\см3 | 37,5 |
| Минимальная нагрузка при испытании на раздавливание, Н | 1390 |
Примечание:
Контакты
Продукция