Наименование показателей | требования ГОСТ 539-80 САМ 9 400 | Отклонения раз-меров муфт ас-бестоцементных от номинальных |
Величина рабочего давления, МПа | 0,9 | - |
Длина муфты, мм | 160 | +5,0** |
Внутренний диаметр, мм | 433 | +0,5; -1,0 |
Наружный диаметр, мм* | 517 | - |
Толщина стенки, мм | не менее 16,3 | - |
Диаметр канавок, мм | 456 | +0,5; -1,0 |
Примечание:
Контакты
Продукция