| Наименование показателей | требования ГОСТ 539-80 САМ 9 300 | Отклонения раз-меров муфт ас-бестоцементных от номинальных |
| Величина рабочего давления, МПа | 0,9 | - |
| Длина муфты, мм | 150 | +5,0** |
| Внутренний диаметр, мм | 329 | +0,5; -1,0 |
| Наружный диаметр, мм* | 397 | - |
| Толщина стенки, мм | не менее 16,4 | - |
| Диаметр канавок, мм | 352 | +0,5; -1,0 |
Примечание:
Контакты
Продукция