Наименование показателей | требования ГОСТ 539-80 САМ 9 200 | Отклонения раз-меров муфт ас-бестоцементных от номинальных |
Величина рабочего давления, МПа | 0,9 | - |
Длина муфты, мм | 150 | +5,0** |
Внутренний диаметр, мм | 229 | +0,5; -1,0 |
Наружный диаметр, мм* | 287 | - |
Толщина стенки, мм | не менее 14,8 | - |
Диаметр канавок, мм | 252 | +0,5; -1,0 |
Примечание:
Контакты
Продукция