Наименование показателей | требования ГОСТ 539-80 САМ 9 150 | Отклонения раз-меров муфт ас-бестоцементных от номинальных |
Величина рабочего давления, МПа | 0,9 | - |
Длина муфты, мм | 140 | +5,0** |
Внутренний диаметр, мм | 173 | +0,5; -1,0 |
Наружный диаметр, мм* | 225 | - |
Толщина стенки, мм | не менее 26 | - |
Диаметр канавок, мм | 196 | +0,5; -1,0 |
Примечание:
Контакты
Продукция